| 序号 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录人数 | 姓名 | 准考证号 | 最低面试入围分数 |
| 1 | 宁远公安 | 3207321 | 计算机 | 2 | 郑家斌 | 31290401304 | 104 |
| 2 | 肖志涛 | 31290401301 | |||||
| 3 | 李卉 | 31290401224 | |||||
| 4 | 钟宁平 | 31290401302 | |||||
| 5 | 肖学富 | 31290401226 | |||||
| 6 | 王苗 | 31290401306 | |||||
| 1 | 宁远公安 | 3207322 | 派出所民警二 | 10 | 陈健 | 31290401507 | 106.4 |
| 2 | 唐嘉亮 | 31290401607 | |||||
| 3 | 欧成杰 | 31290401424 | |||||
| 4 | 蒋剑峰 | 31290401416 | |||||
| 5 | 毛岭峰 | 31290401518 | |||||
| 6 | 曾宪麒 | 31290401501 | |||||
| 7 | 陈昌明 | 31290401321 | |||||
| 8 | 欧华舟 | 31290401403 | |||||
| 9 | 刘亚宏 | 31290401509 | |||||
| 10 | 刘恒 | 31290401610 | |||||
| 11 | 万文星 | 31290401603 | |||||
| 12 | 骆涛 | 31290401522 | |||||
| 13 | 贾有权 | 31290401616 | |||||
| 14 | 王斌 | 31290401526 | |||||
| 15 | 吉山晓 | 31290401519 | |||||
| 16 | 李兴意 | 31290401623 | |||||
| 17 | 唐江南 | 31290401407 | |||||
| 18 | 吴康 | 31290401413 | |||||
| 19 | 桑微 | 31290401502 | |||||
| 20 | 张捷 | 31290401408 | |||||
| 21 | 唐应斌 | 31290401317 | |||||
| 22 | 欧阳颉 | 31290401516 | |||||
| 23 | 周珣 | 31290401605 | |||||
| 24 | 郑生宇 | 31290401326 | |||||
| 25 | 吕少群 | 31290401602 | |||||
| 26 | 李邦交 | 31290401529 | |||||
| 27 | 管继波 | 31290401401 | |||||
| 28 | 周锋 | 31290401622 | |||||
| 29 | 朱露生 | 31290401530 | |||||
| 30 | 邓祥杰 | 31290401512 | |||||
| 1 | 宁远森林公安 | 3282304 | 民警 | 2 | 欧少峰 | 31290405619 | 104.1 |
| 2 | 唐新江 | 31290405611 | |||||
| 3 | 欧国志 | 31290405621 | |||||
| 4 | 廖军胜 | 31290405608 | |||||
| 5 | 欧阳小荣 | 31290405615 | |||||
| 6 | 吴胜忠 | 31290405625 | |||||
| 1 | 宁远乡镇 | 4266109 | 工作人员一 | 20 | 邓勇 | 11290406726 | 120.2 |
| 2 | 陈粲 | 11290406616 | |||||
| 3 | 杨娜 | 11290408201 | |||||
| 4 | 何晴 | 11290408312 | |||||
| 5 | 欧阳峰连 | 11290408112 | |||||
| 6 | 王承柳 | 11290407418 | |||||
| 7 | 郭静 | 11290407402 | |||||
| 8 | 周维勇 | 11290407625 | |||||
| 9 | 乐昀汀 | 11290406123 | |||||
| 10 | 丁作丽 | 11290406524 | |||||
| 11 | 刘婷 | 11290406817 | |||||
| 12 | 曾雄兵 | 11290406416 | |||||
| 13 | 刘松 | 11290407821 | |||||
| 14 | 邓富超 | 11290406925 | |||||
| 15 | 魏阳涛 | 11290406306 | |||||
| 16 | 曾美艳 | 11290407121 | |||||
| 17 | 何辉 | 11290406704 | |||||
| 18 | 郭海林 | 11290407802 | |||||
| 19 | 钱梦华 | 11290408307 | |||||
| 20 | 于佳弘 | 11290406828 | |||||
| 21 | 李宁 | 11290406219 | |||||
| 22 | 侯小丽 | 11290405712 | |||||
| 23 | 贾春明 | 11290406909 | |||||
| 24 | 李永辉 | 11290406624 | |||||
| 25 | 邓绍华 | 11290405911 | |||||
| 26 | 欧伟 | 11290405718 | |||||
| 27 | 濮进辉 | 11290406819 | |||||
| 28 | 熊念仕 | 11290407101 | |||||
| 29 | 周波 | 11290408211 | |||||
| 30 | 李姗姗 | 11290407708 | |||||
| 31 | 宁远乡镇 | 4266109 | 工作人员一 | 20 | 唐刚银 | 11290406927 | |
| 32 | 江艳洲 | 11290406104 | |||||
| 33 | 彭清 | 11290407914 | |||||
| 34 | 阳如南 | 11290407913 | |||||
| 35 | 黄维 | 11290407823 | |||||
| 36 | 黎洪波 | 11290407624 | |||||
| 37 | 廖先超 | 11290408220 | |||||
| 38 | 张咏 | 11290407730 | |||||
| 39 | 吴翔 | 11290407219 | |||||
| 40 | 田顺利 | 11290406820 | |||||
| 41 | 张志华 | 11290407912 | |||||
| 42 | 张凌 | 11290407507 | |||||
| 43 | 欧晶 | 11290406518 | |||||
| 44 | 周丽娟 | 11290408221 | |||||
| 45 | 高进 | 11290407717 | |||||
| 46 | 何英卓 | 11290406919 | |||||
| 47 | 黄春梅 | 11290405924 | |||||
| 48 | 欧阳春丽 | 11290407515 | |||||
| 49 | 吴华林 | 11290406117 | |||||
| 50 | 田林正 | 11290406525 | |||||
| 51 | 欧阳帆 | 11290406211 | |||||
| 52 | 王缤 | 11290406812 | |||||
| 53 | 黄凌峰 | 11290407419 | |||||
| 54 | 刘晶晶 | 11290407014 | |||||
| 55 | 杨艳芳 | 11290407608 | |||||
| 56 | 薛石桥 | 11290407902 | |||||
| 57 | 姜定顺 | 11290407321 | |||||
| 58 | 唐宏健 | 11290405726 | |||||
| 59 | 梁梅芳 | 11290405808 | |||||
| 60 | 江波 | 11290407505 | |||||
| 1 | 宁远乡镇 | 4266111 | 工作人员三 | 1 | 赵吉清 | 11290500102 | 102.7 |
| 2 | 冯松 | 11290500105 | |||||
| 3 | 蒋滔 | 11290408330 | |||||
编辑:何从芳