当前位置:

宁远县2010年事业单位招聘专业技术人员笔试成绩公示

编辑:何从芳 2010-07-16 14:11:07
—分享—
 
                     
准考证号 姓名 公共知识 专业知识 备注   准考证号 姓名 公共知识 专业知识 备注
0101 唐艳     免考(研究生)   0213 李文明 0 0 缺考
0102 梁文杰 0 0 缺考 0214 刘娇琳 54 68  
0103 胡雁娟 51 51   0215 李龙 48 66.5  
0104 陈雄 53 50   0216 唐凤娟 38 58.5  
0105 谭玉仙 45 37   0217 胡云霞 28 45  
0106 冯芝丽 52 65   0218 蒋艳娜 50 51.5  
0107 刘冬 50 67   0219 黄丽娜 0 0 缺考
0108 戴君雁 61 40   0220 骆淑慧 40 41  
0109 蒋治 37 27   0221 刘西秀 47 37.5  
0110 胡尧 47 65   0222 郑洁 44 39  
0111 邓莎 51 43   0223 李蔚 41 34  
0112 蒋宇峰 38 47   0224 马志英 39 43  
0113 李涛 46 27   0225 刘水英 57 45.5  
0114 李卉 41 50   0226 李彬 33 45  
0115 王慧 49 31   0227 杨香玲 37 67  
0116 欧光勇 0 0 缺考 0228 彭琴 0 0 缺考
0117 张捷 56 64   0229 龙晓敏 34 45  
0118 屈华梅 0 0 缺考 0230 梁文娟 41 71.5  
0119 周勇 61 63   0301 郑伟 58 52.5  
0120 伍厚发 0 0 缺考 0302 蒋荣清     免考(研究生)
0121 欧阳小芳 53 45   0303 秦明泉 47 39  
0122 蒋滔 42 44   0304 杨艳芳 48 59  
0123 欧阳碧亮 43 39   0305 李海波 47 28  
0124 周帆 69 64   0306 张贤 35 10  
0125 胡智灿 50 60   0307 汪加早 19 23  
0126 邓雄辉 40 23   0308 郑志茜 47 62  
0127 欧伟 57 61   0309 周义军 53 44  
0128 蒋石斌 52 55   0310 张洁薇 0 0 缺考
0129 欧阳成 53 63   0311 徐峥志 37 64  
0201 曾斌 50 48.5   0312 范玉林 45 74  
0202 万明明 55 69.5   0313 王艳 40 55  
0203 王娟 51 51.5   0314 蒋斌 0 0 缺考
0204 张璇 41 29   0315 张志旺 0 0 缺考
0205 周玉 47 79.5   0316 胡锦军 0 0 缺考
0206 李梅萍 0 0 缺考 0317 龙祁林 36 59  
0207 李娟 49 53.5   0318 黎茜 47 62  
0208 黄元杰 49 54.5   0319 谢思敏 48 57  
0209 邝琰 48 54   0320 唐解霞 38 60  
0210 廖海旭 55 41   0321 肖俊 43 58  
0211 张洋力 63 53   0322 王梅治 53 62  
0212 吴胜忠 44 32   0323 刘林 50 54  
0324 杨芝芝 42 64     0506 荆丹萍 40 46  
0325 伍平 37 59   0507 邓顺付 47 47  
0326 骆乐 0 0 缺考 0508 唐永利 24 40  
0327 陈雪玲 41 46   0509 欧阳吉春 50 46  
0328 刘群 43 46   0510 黄洋成 38 44  
0329 李俊 47 63   0511 欧阳阿苏 47 52  
0330 王鲜 0 0 缺考 0512 欧阳琴 42 50  
0401 邓利云 55 56   0513 黄河 42 59  
0402 欧阳柏华 56 51   0514 苏伟 49 52  
0403 蒋宁栋 43 46   0515 彭文将 47 54  
0404 胡佳 33 54   0516 冯松 43 45  
0405 李娟 0 36 违纪(公共知识) 0517 李霞 36 37  
0406 蒋石英 31 30   0518 李立 39 45  
0407 黄雪姣 23 41   0519 蒋小艳 34 42  
0408 唐三妹 35 53   0520 钟情 30 37  
0409 蒋嗣斐 50 44   0521 曾祥泉 45 45  
0410 文玲香 42 51   0522 易海英 31 59  
0411 蒋虹 39 54   0523 张宇 43 63  
0412 李亚涛 37 49   0524 黄文富 40 52  
0413 唐彪 48 61   0525 欧阳诚 33 33  
0414 刘义 44 31   0526 曹利 41 55  
0415 郭时琴 47 54   0527 何颖 36 40  
0416 骆玉年 43 41   0528 陈巧平 42 35  
0417 欧阳健辉 40 46   0529 邹艳红 41 53  
0418 石丽霞 41 66   0530 李小聪 34 53  
0419 李国贞 33 19   0601 刘飞燕 34 61  
0420 温红丽 61 51   0602 刘松正 53 61  
0421 李明 44 51   0603 刘春香 32 51  
0422 欧勃 35 41   0604 郑海玲 0 0 缺考
0423 史小芬 44 41   0605 李玲 37 35  
0424 范瑾 37 48   0606 刘建国 44 42  
0425 胡素芬 32 46   0607 张青玲 39 48  
0426 欧阳会军 42 48   0608 钱初杰 33 52  
0427 邓庆 0 0 缺考 0609 赵磊 43 58  
0428 刘国芳 48 62   0610 翟黛丽 36 38  
0429 姚建雄 32 44   0611 肖艳艳 44 61  
0430 吴利梅 44 61   0612 阳平梅 41 56  
0501 义新平 0 0 缺考 0613 许英 31 37  
0502 李朋兵 45 52   0614 张泽青 29 36  
0503 潘秋艳 47 40   0615 郑明灯 42 47  
0504 肖中专 39 47   0616 卜慈艳 34 50  
0505 李云 39 50   0617 骆春珍 31 39  
0618 何绍波 34 56     0802 唐维 45 44  
0619 蒋金科 48 72   0803 蒋亭艳 45 52  
0620 杨艳 34 67   0804 王晓慧 34 41  
0621 雷泽彪 45 48   0805 刘春香 41 42  
0622 王先义 50 71   0806 孙文霞 43 42  
0623 陶丽梅 0 0 缺考 0807 李华利 39 45  
0624 苗丽辉 40 58   0808 欧灵花 33 49  
0625 李思琴 0 0 缺考 0809 陈琳 35 36  
0626 欧丽平 40 32   0810 李淑芬 23 38  
0627 周桂林 36 49   0811 欧阳蕾 22 28  
0628 杨华 23 44   0812 雷倩文 32 45  
0629 潘笛 30 32   0813 乐伟星 32 42  
0630 李昭 40 40   0814 杨龙霞 40 39  
0701 雷媛 31 44   0815 王莉 27 40  
0702 郑丽 85 42   0816 雷小花 42 50  
0703 罗成 36 34   0817 胡华 40 41  
0704 汪艳梅 34 37   0818 毛湘萍 36 32  
0705 邓洁翡 0 0 缺考 0819 欧小娅 38 40  
0706 王红梅 36 38   0820 钱格丽 33 42  
0707 周惠勤 29 36   0821 郑琼艳 16 40  
0708 郑世民 29 31   0822 周慧智 44 42  
0709 刘勤辉 35 32   0823 樊春蕾 0 0 缺考
0710 刘政 37 33   0824 仝淑平 34 40  
0711 彭振华 35 31   0825 郑江英 36 45  
0712 欧阳素娟 26 28   0826 黎满梅 37 39  
0713 樊籼秀 26 36   0827 欧阳玉玲 36 48  
0714 唐永强 38 54   0828 朱爱君 23 34  
0715 李龙 46 25   0829 何小婵 30 41  
0716 宋婷 33 29   0830 翟小娟 22 27  
0717 欧勤 43 44   0901 郑雯 28 41  
0718 李姣欧 30 51   0902 朱小燕 46 35  
0719 黄秋艳 32 40   0903 欧阳格娟 45 35  
0720 刘燕红 50 50   0904 谭小梅 36 50  
0721 曹平花 35 52   0905 周湘培 32 51  
0722 张英 43 49   0906 杨军华 31 39  
0723 何廷飞 55 63   0907 李翠芳 32 42  
0724 田力 41 51   0908 文利莎 30 50  
0725 欧阳志艳 43 62   0909 李格娟 39 45  
0726 胡实桂 40 50   0910 于文娟 44 43  
0727 乐海艳 41 47   0911 骆超 39 50  
0728 仝铃 41 38   0912 柏丽芝 41 42  
0729 黄丽娟 0 0 缺考 0913 罗芳 50 49  
0801 刘阳玮 30 36   0914 陈艳 28 38  
0915 黄琼珍 33 38     1028 李丹萍 0 0 缺考
0916 欧阳飞翠 23 41   1029 杨菊英 0 0 缺考
0917 周莉 43 54   1030 欧阳小平 36 35  
0918 樊如梅 38 58   1101 刘恒 35 38  
0919 欧阳素琴 34 36   1102 陈艳芝 39 48  
0920 马宁芳 0 0 缺考 1103 周琦玮 40 45  
0921 周琳 32 39   1104 欧阳华荣 23 58  
0922 刘婷 38 35   1105 阙莉菊 35 39  
0923 黄亚琴 31 51   1106 蒋福丽 36 46  
0924 刘艳艳 34 49   1107 潘诗意 17 25  
0925 柏倪 0 0 缺考 1108 唐春芳 31 43  
0926 潘小红 43 51   1109 乐秋艳 47 40  
0927 何维琳 44 47   1110 郑艳婷 37 48  
0928 郑晓雯 31 40   1111 李琳 33 41  
0929 陈阳 45 53   1112 邓丽娟 57 44  
0930 蒋力 21 37   1113 张顺利 36 46  
1001 李学雯 34 40   1114 高碧云 43 42  
1002 黄芸 0 0 缺考 1115 唐敏 43 60  
1003 欧雪薇 30 38   1116 李芳 35 40  
1004 雷丰艳 47 46            
1005 郑艳平 39 45            
1006 唐丽萍 35 48            
1007 柏春兰 37 37            
1008 樊爱珍 39 41            
1009 唐晓平 22 36            
1010 吴玮 29 31            
1011 蒋丽辉 31 41            
1012 谢诗怡 28 47            
1013 何柔静 43 35            
1014 乐永超 49 49            
1015 姜浩 44 47            
1016 谭小珍 0 0 缺考          
1017 薛琴 31 16            
1018 谭运梅 28 38            
1019 曾敏 32 43            
1020 欧格英 35 36            
1021 郑艳 24 21            
1022 乐格娟 37 45            
1023 李辉 32 38            
1024 王海姣 26 36            
1025 张萍芬 35 48            
1026 蒋琳 31 45            
1027 陈芳 35 47  

编辑:何从芳

阅读下一篇

返回红网首页 返回宁远新闻网首页